![]() | ![]() |
| El auto eléctrico no contamina y el híbrido puede disminuir considerablemente sus emisiones De acuerdo con Electric Power Research, los autos eléctricos son 97% más limpios y amigables con el medio ambiente, que los convencionales con motor de combustión. | Limitado rango de acción y autonomía Los autos eléctricos pequeños pueden alcanzar velocidades máximas de 80 km/h; los grandes, más de 100 km/h. A mayor velocidad, mayor necesidad de recarga continua. |
| No genera ruido y es ligero El tráfico causado por autos convencionales produce 70 db (está en el rango de contaminación y perturbación auditiva), contra los silenciosos autos eléctricos. Si fueran mayoría, las ciudades gozarían de menos estrés auditivo. Además, los autos eléctricos pueden pesar 50% menos que un auto convencional. | Costo elevado En Europa, un auto eléctrico pequeño cuesta 3,000 euros, y uno grande y lujoso, hasta 20,000. En Estados Unidos, el pequeño puede costar 30,000 dólares, mientras que el grande y lujoso, hasta 70,000. En México, el rango es de 230,000 hasta 950,000 pesos. Los precios varían según modelos y marcas. |
| Recupera energía cuando frena o disminuye la velocidad La tecnología de frenos regenerativos es un sistema de recuperación de energía cinética. Cuando el auto reduce la velocidad, transforma parte de esa energía cinética en eléctrica. | Requiere recargas de energía continuamente Un auto eléctrico necesita, en promedio, una recarga después de acumular 100 km (o tres horas en funcionamiento). Ello puede impedir realizar trayectos más largos. |
| Las piezas se queman menos con el uso A diferencia de los autos convencionales, los eléctricos sufren menos de sobrecalentamiento. | Las recargas necesitan de varias horas El auto más pequeño (por ejemplo el Renault Twizy) requiere 3.5 horas de carga; y una camioneta grande (la i-MiEV de Mitsubishi) puede requerir hasta 14 horas. |
| Pueden ser más económicos en otros rubros Algunos marcas (como Nissan) ofrecen recargas gratuitas. En general, una recarga en estación llega a costar entre 50 y 60 pesos. La tarifa actual de consumo eléctrico para una recarga hecha en casa puede ser de hasta 53.27 pesos. Además, en México, están exentos del pago de tenencia, del impuesto ISAN y de la verificación los primeros cinco años. | El cambio de batería es costoso En un informe reciente de la agencia de investigación McKinsey & Company, se señala que el costo por kilowatt-hora de una batería de ion litio para un auto eléctrico promedio, es de 500 dólares. Pronostica que, para 2025, el precio kw/h se reducirá a 160 dólares. |

Ilustración: Oldemar/Blenda

