| Institución que imparte | Nombre del posgrado | Campo de estudio | Plan de beca o apoyo | Ciudad o país que imparte | Mayores informes | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The International Renewable Energy Agency Masdar Institute of Science and Technology | Maestría en Desarrollo de Fuentes de Energía Renovables | Desarrollo de fuentes de energía renovables | Beca completa de dos años; matricula, libros, vivienda, seguro médico, gastos | Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi | www.irena.org www.becasmexicanos.com www.masdar.ac.ae info@masdar.ac.ae Tel: +971 2 8109514 Correo: scholars@irena.org | Programas anuales para estudiantes de países en desarrollo |
| Conacyt y DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) | Por definirse | Energía: Consumo sustentable de energía, Energías renovables y limpias, Prospección, extracción y aprovechamiento de hidrocarburos | Manutención mensual, pago de colegiatura (hasta un máximo anual de 300 mil pesos o su equivalente en euros) | Alemania | www.becasestudio.net www.conacyt.mx www.daadmx.org Calle Kepler 157, col. Nueva Anzures, Ciudad de México Correo: zhernandez@conacyt.mx Tel: 5250-1883 y 1884, 1885 | El primer martes de mes, la Oficina Regional del DAAD México organiza pláticas informativas sobre estudiar e investigar en Alemania |
| Fundación Carolina Universidad Internacional de Andalucía Universidad de Huelva | Master Oficial en Tecnología Ambiental | Energía, medioambiente, sostenibilidad e infraestructuras Energías renovables y Eficiencia energética | 840 euros del importe de la matrícula abierta Boleto de avión ida y vuelta Seguro médico no farmacéutico Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa | España | www.unia.es gestion.fundacioncarolina.es | De enero a junio de 2017 Plazo de solicitudes: 6 de marzo de 2016 Para estudiantes de América Latina |
| Fundación Carolina Escuela de Organización Industrial | Master Executive en Energías Renovables | Energía, medioambiente, sostenibilidad, infraetsructuras | 840 euros del importe de la matrícula abierta Boleto de avión ida y vuelta Seguro médico no farmacéutico Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa | España | ww.eoi.es gestion.fundacioncarolina.es | El Master tiene como objetivo formar profesionales capaces de analizar el potencial energético e identificar la problemática energética de sus países Máster en modalidad online y presencial Plazo de presentación de solicitudes: 6 de marzo de 2016 Para estudiantes de América Latina |
| Conacyt Secretaría de Energía | A definirse (opciones de especialización, maestría o doctorado) | Sustentabilidad Energética | Tipo A) Beca para estudios de posgrado en el extranjero Tipo B) Beca para estudios de posgrado presencial con dedicación exclusiva en México, en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). Tipo C) Beca para estudios de posgrado semipresencial en México. | México | www.conacyt.mx conacytprensa.mx Tel: 5322-7700, ext. 1518 y 1213 Correo: asignacionbextx@conacyt.mx asignacionbn@conacyt.mx | Período de convocatoria: del 4 enero al 24 de abril de 2016 Para trabajadores en activo del sector energía y comunidad en general |
| Global Sustainable Electricity Partnership | Convocatorias y programas por definirse | Desarrollo de energías sustentables | Becas de hasta 23 mil dólares por años, hasta dos años, que son depositados a la cuenta de la inmstitución educativa donde se imparte el máster | Diversos países | www.globalelectricity.org Correo: esedscholarship@globalelectricity.org. | Para estudiantes de países en vías de desarrollo o miembros de la OCDE Convocatorias abiertas hasta marzo de 2016 |
| Fundación Fulbright-García Robles | A definirse (estudios de posgrado, maestría o doctorado) | Energía | Hasta 25 mil dólares por año escolar (dos para maestría, tres para doctorado) Seguro de gastos médicos Fulbright (ASPE) Trámite de la visa J1 | Estados Unidos | www.comexus.org.mx Centro de Asesoría Education USA Liverpool 31, col. Juárez Tel: 5703-0167 Correo: mexicodf@educationusa.info www.educationusa.state.gov Correo: becas@comexus.org.mx | Cierre de convocatoria: 29 de febrero de 2016 Para estudiantes mexicanos Los cursos comienzan en 2017 |
¿Sabías que: México necesita formar a 135 mil expertos en el sector energético, en los próximos cuatro años, para abastecer la demanda de profesionales en el área de sustentabilidad energética, que trae consigo la Reforma Energética?
